フォワード / PB-FRR35H3(2WD)
いすゞ
いすゞ / フォワード / PB-FRR35H3(2WD)
支払総額:592万円
(車両価格:583万円
/諸費用:9万円)[税込]
リサイクル料金:預託済(11,340円)
定期点検整備無し
保証無し
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。<br>※支払い価格は通常、2026年06月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。お客様の要望に基づくオプション等の費用、県外登録などをご希望の場合は別途店舗までお問合せください。
車両詳細情報
| 年式 | 平成18年7月 | 走行距離 | 22,300(km) |
|---|---|---|---|
| 車検 | 車検有/2026年7月 | 車輌 | |
| 色 | ホワイト | リサイクル区分 | 預託済(11,340円) |
| 排気量 | 7,160cc | ミッション | 6MT |
| ハンドル | 駆動 | 2WD | |
| 燃料 | 軽油 | 修復歴 | 無 |
| 型式 | PB-FRR35H3 | 車台番号下3桁 | 189 |
| 最大積載量 | 2,750(kg) | 定員 | 2人 |
| 車両総重量 | 7,960kg | タイヤ形状 | |
| キャブ幅/形状 | ボディ長 | 6200未満 | |
| ボディ内寸 | L:4,655 W:2,140 H:390(単位:mm) | 原動機/馬力 | |
| NOX適合 | 適合 |
オプション
| エアコン | ○ | パワステ | ○ |
|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
| エアバッグ | ○ | アルミホイール | - |
| 集中ドアロック | ○ | 電動格納ミラー | ○ |
| エアサスシート | - | カーナビ | - |
| TV | - | ETC | - |
| バックモニター | - | ドラレコ | - |
| 記録簿(一部含む) | ○ | 取扱説明書(一部含む) | ○ |
| メンテナンスノート(保証書) | ○ | PMマフラー | - |
| PMマフラー証明書 | - | Sリミッタ | - |
| Sリミッタ証明書 | - |
装備情報
タイヤ状態
下
下
下
中
下
下
下
| タイヤ種類 | ノーマル |
|---|---|
| サイズFF | 225/90R17.5 127/125L |
| サイズFR | 225/90R17.5 127/125L |
| サイズRF | 225/90R17.5 127/125L |
| サイズRR | 225/90R17.5 127/125L |
その他諸元データ
| 車体番号下3桁 | 189 |
|---|---|
| 長さ | 7,580mm |
| 幅 | 2,260mm |
| 高さ | 2,890mm |
| ボディメーカー① | ユニック/URG344H |
|---|---|
| ボディメーカー② | / |
| ミッション・デフ状態 | |
| フレーム関係状態 | |
| 上物状態・年式 |
| 排気量 | 7,160cc |
|---|---|
| 車歴 |
|
| 色 | ホワイト |
| エンジン状態 |
|
| フロントガラス |
|
| 内装 | 汚れ: シート破れ: クロス破れ: |
| 保証 |



















































2.75t 標準ベッド 4段セルフクレーン(2019年製) 2.9t吊 ラジコン/フックイン 6F 左電格ミラー HSA(坂道発進補助) セイコーラック 荷台床木製 社外キーレス