デュトロ / TKG-XZC605M(2WD)
日野
日野 / デュトロ / TKG-XZC605M(2WD)
支払総額:248万円
(車両価格:240万円
/諸費用:8万円)[税込]
リサイクル料金:預託済(8,820円)
定期点検整備無し
保証無し
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。<br>※支払い価格は通常、2026年07月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。お客様の要望に基づくオプション等の費用、県外登録などをご希望の場合は別途店舗までお問合せください。
車両詳細情報
| 年式 | 平成30年9月 | 走行距離 | 170,500(km) |
|---|---|---|---|
| 車検 | 車検有/2026年9月 | 車輌 | |
| 色 | ホワイト | リサイクル区分 | 預託済(8,820円) |
| 排気量 | 4,000cc | ミッション | 5MT |
| ハンドル | 駆動 | 2WD | |
| 燃料 | 軽油 | 修復歴 | 無 |
| 型式 | TKG-XZC605M | 車台番号下3桁 | 260 |
| 最大積載量 | 2,000(kg) | 定員 | 3人 |
| 車両総重量 | 4,755kg | タイヤ形状 | 全低床 |
| キャブ幅/形状 | ボディ長 | ショート/標準 | |
| ボディ内寸 | L:3,150 W:1,780 H:2,330(単位:mm) | 原動機/馬力 | |
| NOX適合 | 適合 |
オプション
| エアコン | ○ | パワステ | ○ |
|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
| エアバッグ | ○ | アルミホイール | - |
| 集中ドアロック | ○ | 電動格納ミラー | ○ |
| エアサスシート | - | カーナビ | - |
| TV | - | ETC | - |
| バックモニター | ○ | ドラレコ | - |
| 記録簿(一部含む) | ○ | 取扱説明書(一部含む) | ○ |
| メンテナンスノート(保証書) | ○ | PMマフラー | - |
| PMマフラー証明書 | - | Sリミッタ | - |
| Sリミッタ証明書 | - |
装備情報
タイヤ状態
中
中
中
下
中
中
中
| タイヤ種類 | |
|---|---|
| サイズFF | 195/75R15 109/107L LT 12PR |
| サイズFR | 195/75R15 109/107L LT 12PR |
| サイズRF | 195/75R15 109/107L LT 12PR |
| サイズRR | 195/75R15 109/107L LT 12PR |
その他諸元データ
| 車体番号下3桁 | 260 |
|---|---|
| 長さ | 4,930mm |
| 幅 | 1,890mm |
| 高さ | 3,210mm |
| ボディメーカー① | キタムラ/T18-3792 |
|---|---|
| ボディメーカー② | / |
| ミッション・デフ状態 | |
| フレーム関係状態 | |
| 上物状態・年式 |
| 排気量 | 4,000cc |
|---|---|
| 車歴 |
|
| 色 | ホワイト |
| エンジン状態 |
|
| フロントガラス |
|
| 内装 | 汚れ: 中 シート破れ: 有 クロス破れ: 無 |
| 保証 |



2t標準 10尺 アルミバン 箱高2300 全低床 5F 2枚観音扉 キタムラ製 ラッシング1段 バックモニター 左電格ミラー スマートキー 車両総重量4755kg(5t未満)