エルフ / PB-NKR81AD(2WD)
いすゞ
いすゞ / エルフ / PB-NKR81AD(2WD)
支払総額:219万円
(車両価格:207万円
/諸費用:12万円)[税込]
リサイクル料金:預託済(8,440円)
新規車検/継続車検込み|定期点検整備有り
保証付き(部分保証)
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。<br>※支払い価格は通常、2024年11月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。お客様の要望に基づくオプション等の費用、県外登録などをご希望の場合は別途店舗までお問合せください。
車両詳細情報
年式 | 平成18年9月 | 走行距離 | 90,900(km) |
---|---|---|---|
車検 | 抹消 | 車輌 | |
色 | ホワイト | リサイクル区分 | 預託済(8,440円) |
排気量 | 4,770cc | ミッション | 5MT |
ハンドル | 駆動 | 2WD | |
燃料 | 軽油 | 修復歴 | 無 |
型式 | PB-NKR81AD | 車台番号下3桁 | 172 |
最大積載量 | 2,000(kg) | 定員 | 3人 |
車両総重量 | 4,975kg | タイヤ形状 | 全低床 |
キャブ幅/形状 | ボディ長 | ショート/標準 | |
ボディ内寸 | L:3,050 W:1,585 H:320(単位:mm) | 原動機/馬力 | |
NOX適合 | 適合 |
オプション
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
エアバッグ | ○ | アルミホイール | - |
集中ドアロック | ○ | 電動格納ミラー | ○ |
エアサスシート | - | カーナビ | - |
TV | - | ETC | - |
バックモニター | - | ドラレコ | - |
記録簿(一部含む) | - | 取扱説明書(一部含む) | - |
メンテナンスノート(保証書) | - | PMマフラー | - |
PMマフラー証明書 | - | Sリミッタ | - |
Sリミッタ証明書 | - |
装備情報
タイヤ状態
中
中
中
中
中
中
中
タイヤ種類 | ミックス |
---|---|
サイズFF | 205/75R16 119/111L LT |
サイズFR | |
サイズRF | 205/75R16 119/111L LT |
サイズRR |
その他諸元データ
車体番号下3桁 | 172 |
---|---|
長さ | 4,690mm |
幅 | 1,690mm |
高さ | 1,970mm |
ボディメーカー① | 新明和/DR2-0110SY |
---|---|
ボディメーカー② | / |
ミッション・デフ状態 | 良好 |
フレーム関係状態 | 良好 |
上物状態・年式 | 良好 |
排気量 | 4,770cc |
---|---|
車歴 |
|
色 | ホワイト |
エンジン状態 |
|
フロントガラス |
|
内装 | 汚れ: シート破れ: クロス破れ: |
保証 | 自社保証有り |
2t強化ダンプ フルフラットロー 4ナンバー 3方開 5F エアコン パワステ パワーウインドー HSA/坂道発進補助 車両総重量4975kg※シートペンキ付着 ※キャビンハケヌリ箇所有